RELACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS 2026 – MOM
Curadurias 41001
| No. | Radicación | Juzgado | Proceso | Nombre referencia | Estado | Pendiente |
| 1 | 4003004-2025-00436 | 4 Civil Mpal | Declarativo | Norma Liliana Mosquera | Rechazada | Archivo |
| 2 | 4189007-2024-00155 | 7 Pequeñas | Sucesión | Juan Carlos Candela | Contestación | Inventarios y avalúos |
| 3 | 4189007-2023-00346 | 7 Pequeñas | Ejecutivo | Himber Perez y Otro | Contestación | Traslado excepciones |
| 4 | 4189007-2024-00563 | 7 Pequeñas | Pertenencia | Alex Niguer Sanabria | Contestación | Traslado excepciones |
| 5 | 4189007-2022-00885 | 7 Pequeñas | Ejecutivo | José Nelson Ramírez Arguello | Contestación | Traslado excepciones
Terminación anticipada |
| 6 | 4189003-2024-00007 | 9 Pequeñas | Pertenencia | Wilfredo Rodríguez Medina | Contestación | |
| 7 | 3105003-2022-00280 | 3 Laboral | Laboral 1ª | Clean Place SAS | Contestación | |
| 8 | 3105003-2023-00219 | 3 Laboral | Laboral | Carlos Julio Cortes | Pend. Audienc | |
| 9 | 3105003-2024-00283 | 3 Laboral | Laboral 1ª | Cte. Diego Fernando Perdomo Rojas | Contestación | Traslado excepciones |